Nr. Lyngby
Holiday Home Europe > Holiday Home Denmark > Holiday Home Nordjylland| Expose-Nr.: | 10251 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 9480 Løkken |
| price: | 955 EUR pro Week |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, Vacation with dog, hiking vacation |
| short description: | Topmodernes Ferienhaus mit Pool und vielen Aktivitätsmöglichkeiten in Nr. Lyngby nördlich von Løkken. |
| description of accommodation: |
Die grosse Poolabteilung des Ferienhauses bietet Wellness für Erwachsene und Kinder.
Ein grosser Aktivitätsraum mit Tischtennis, elektronichem Dart und Billard gibt gute Aktivitätsmöglichkeiten. Zum Haus gehört eine grosse Terrasse und Spielplatz. |
| other information: | Sehen Sie bitte "www.poolaktivitetshus-nordjylland.dk" |
| living area (m2): | 250 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 9 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 10+ |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground, Pool, Tabletennis |
| equipment of the facility inside: | Baby Utilities, Garden, Playroom, Whirlpool, Sauna, Chimney |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Deep-Freezer, Dishwasher, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, PC with Internetconnection, Washing-maschine, drier, Sonnenliegen |
| other features: | wheelchair-accessible |
| detailed description of town and location: | Das Haus liegt weniger als ein Kilometer von den friedlichen Ort Nr. Lyngby in einem ruhigen und naturschönen Bereich - zwischen den Ferienorten Lökken und Lônstrup.
Charakteristisch für den Ort sind die 30-40 m hohen Steilhänge zur Nordsee. Nr. Lyngby ist ein beliebbtes Ferienziel für Gleitschimflieger. Es gibt mehrere Golfplätze in der Nähe. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Coach Ride, Horse-riding, Sailing, Diving, Waterski, Tennis, Hunting, Paragliding, Bicycle rental, Selling self-created Products |
| next airport: | Aalborg (45 Kilometer) |
| next railway station: | Vrå (17 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Jan. 8, 2011 | April 16, 2011 | 955.00 EUR Price Object per Week | |
| April 16, 2011 | April 30, 2011 | 1370.00 EUR Price Object per Week | |
| April 30, 2011 | May 7, 2011 | 955.00 EUR Price Object per Week | |
| May 7, 2011 | June 11, 2011 | 1100.00 EUR Price Object per Week | |
| June 11, 2011 | July 2, 2011 | 1370.00 EUR Price Object per Week | |
| July 2, 2011 | July 9, 2011 | 1775.00 EUR Price Object per Week | |
| July 9, 2011 | July 16, 2011 | 2120.00 EUR Price Object per Week | |
| July 16, 2011 | Aug. 6, 2011 | 2310.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 6, 2011 | Aug. 13, 2011 | 2120.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 13, 2011 | Aug. 27, 2011 | 1775.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 27, 2011 | Sept. 3, 2011 | 1370.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 27, 2011 | Sept. 3, 2011 | 1370.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 3, 2011 | Oct. 15, 2011 | 1100.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 15, 2011 | Oct. 22, 2011 | 1775.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 22, 2011 | Oct. 29, 2011 | 1370.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 29, 2011 | Nov. 5, 2011 | 1100.00 EUR Price Object per Week | |
| Nov. 5, 2011 | Dec. 17, 2011 | 955.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 17, 2011 | Dec. 24, 2011 | 1370.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 24, 2011 | Jan. 7, 2012 | 2120.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 7, 2012 | Jan. 14, 2012 | 955.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 14, 2012 | March 31, 2012 | 865.00 EUR Price Object per Week | |
| March 31, 2012 | April 7, 2012 | 1710.00 EUR Price Object per Week | |
| April 7, 2012 | April 14, 2012 | 1320.00 EUR Price Object per Week | |
| April 14, 2012 | April 28, 2012 | 865.00 EUR Price Object per Week | |
| April 28, 2012 | June 16, 2012 | 1085.00 EUR Price Object per Week | |
| June 16, 2012 | June 30, 2012 | 1320.00 EUR Price Object per Week | |
| June 30, 2012 | July 7, 2012 | 1710.00 EUR Price Object per Week | |
| July 7, 2012 | Aug. 4, 2012 | 2400.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 4, 2012 | Aug. 11, 2012 | 2295.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 11, 2012 | Aug. 18, 2012 | 1710.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 18, 2012 | Sept. 1, 2012 | 1320.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 1, 2012 | Sept. 15, 2012 | 1085.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 15, 2012 | Oct. 6, 2012 | 865.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 6, 2012 | Oct. 27, 2012 | 1320.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 27, 2012 | Dec. 22, 2012 | 865.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 22, 2012 | Jan. 5, 2013 | 2295.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 5, 2013 | Jan. 12, 2013 | 865.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 7850 Stoholm |
|---|---|
| region/country: | Jylland/Dänemark |
| The owner speaks the following languages: | englisch, deutsch |
| advertised on: | Dec. 5, 2010 |
| Website: | http://www.poolaktivitetshus-nordjylland.dk/ |
| phone: | 004597542592 |
| cell phone: | 004520703237 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (50)
- Germany (4185)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (573)
- Greece (218)
- Great Britain (103)
- Irland (46)
- Italy (1045)
- Croatia (435)
- Mauritius (23)
- Netherlands (339)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (240)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1164)
- South Africa (43)
- Thailand (82)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (154)
- Hungary (219)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (143)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (142)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (202)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (550)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (123)
- Brittany (74)
- Cagliari (48)
- Costa Blanca (166)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (196)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (54)
- Baltic Sea (106)
- Florida (139)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (104)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (823)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (55)
- Málaga (62)
- Lower Saxony (576)
- Noord-Holland (101)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (155)
- Mittelweser (302)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (135)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (94)
- Rhineland-Palatinate (266)
- Rügen (239)
- Saxony (254)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (583)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (76)
- Sächsische Schweiz (57)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (105)
- Thuringian forest (72)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (217)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (91)
- Zeeland (115)


