Ferienwohnung Lang für 6 Personen
Holiday Apartment Europe > Holiday Apartment Austria > Holiday Apartment Salzburg > Holiday Apartment Pinzgau-Pongau| Expose-Nr.: | 13514 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Apartment |
| Town: | 5742 Wald im Pinzgau |
| price: | 580 EUR pro Week |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Skiing, Vacation with dog, hiking vacation |
| short description: | In Königsleiten bieten wir Ihnen Ferienwohnungen für 6, 8 und 10 Personen an. Die Ferienwohnungen sind komfortabel ausgestattet. |
| description of accommodation: |
Sie verfügen über 2 Schlafzimmer, die mit Doppelbett und Kabelfernsehen ausgestattet sind. In Ihrem Wohnzimmer erwarten Sie eine bequeme Ausziehcouch (160 x 200cm), Kabel-TV mit DVD-Player sowie eine Musikanlage. Das Wohnzimmer kann nach Belieben mit einer Schiebewand vom Esszimmer getrennt werden um die Privatsphäre eines Schlafzimmers zu schaffen. Anderenfalls ergeben das Wohnzimmer verbunden mit dem Esszimmer einen großen, gemütlichen Wohnraum. Das Esszimmer ist ausgestattet mit einer bequemen Eckbank, einem Kachelofen, integrierter Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Heißluftherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine und Toaster. In Ihrem Bad mit Dusche und WC verfügen Sie wahlweise über eine integrierte Sauna, darüber hinaus steht Ihnen ein zusätzliches WC zur Verfügung.
Auf Ihrer großen Süd-Terrasse bzw. einem 13qm großen Süd-Balkon erwarten Sie eine einladende Sitzgarnitur und Liegestühle. Die Wohnung wird mit Fußbodenheizung beheizt. |
| other information: | Die Zillertal Arena gehört zu den herausragenden Top-Skigebieten der Alpen mit sagenhaften 163 Pistenkilometern, wobei Königsleiten auf 1600 m gelegen einen der höchsten Orte der Zillertal Arena darstellt. Ein idealer Einstieg in pures Wintervergnügen ist somit garantiert. Nur wenige Meter von unseren Ferienwohnungen entfernt, befinden sich die Köningsleitner Bergbahnen, die Ski- und Snowboardfreunde auf bis zu 2500 m hoch gelegene Pisten befördern. Die Pistenvielfalt ist hierbei groß. Die Zillertal Arena reicht von blauen Pisten für unsere Anfänger bis hin zu anspruchsvollen schwarzen Abfahrten, für Jeden ist etwas dabei. Freuen Sie sich auf Pulverschnee und Sonnenschein, einzigartige Abfahrten in unberührtem Tiefschnee und Snowboard-Action auf Halfpipes und in Funfparks. Skischulen und Sportgeschäfte mit Ski- sowie Snowbaordverleih befinden sich vor Ort. Nach einem abenteurlichen Tag voller Pistengaudi lädt Königsleiten zu Apres-Skivergnügen und Hüttenzauber ein. |
| living area (m2): | 62 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 6 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garage, Barbecue Spot, Carport |
| equipment of the facility inside: | Baby Utilities, Sauna, Chimney |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Dishwasher, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, Hi-Fi System, Washing-maschine, drier, Sonnenliegen, Bedclothes, Towels |
| other features: | seniors-accessible, Children, Pets, long-term rent |
| detailed description of town and location: | Das romantische Almdorf Königsleiten, eingebettet inmitten der Zillertal Arena, zeichnet sich durch seine Höhenlage (1600-2500 m) als ein schneesicheres Wintersportparadies aus und gleichermaßen als idealer Ausgangspunkt für gemütliche Wanderungen für die ganze Familie sowie anspruchsvolle Gipfeltouren im Sommer.
Eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Österreichs sind die Krimmler Wasserfälle, welche bequem mit dem Bus oder in 10 Autominuten von Königsleiten zu erreichen sind. Mit einer unglaublichen Fallhöhe von 380 m über drei Stufen handelt es sich um die fünfthöchsten Wasserfälle der Welt. Ein wunderschöner Wanderweg (1-1,5 Std.) führt zum obersten Wasserfall und eröffnet Ihnen einen einzigartigen Ausblick auf das spektakuläre Schauspiel. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Coach Ride, Horse-riding, Boat Rental, Snowboard, Paragliding, Bicycle rental |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Feb. 4, 2012 | Feb. 11, 2012 | 1330.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 11, 2012 | Feb. 18, 2012 | 1330.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 18, 2012 | Feb. 25, 2012 | 1660.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 25, 2012 | March 3, 2012 | 1570.00 EUR Price Object per Week | |
| March 3, 2012 | March 10, 2012 | 1090.00 EUR Price Object per Week | |
| March 10, 2012 | March 17, 2012 | 1060.00 EUR Price Object per Week | |
| March 17, 2012 | March 24, 2012 | 950.00 EUR Price Object per Week | |
| March 24, 2012 | March 31, 2012 | 950.00 EUR Price Object per Week | |
| March 31, 2012 | April 7, 2012 | 1090.00 EUR Price Object per Week | |
| April 7, 2012 | April 14, 2012 | 890.00 EUR Price Object per Week | |
| April 14, 2012 | May 19, 2012 | 600.00 EUR Price Object per Week | |
| May 19, 2012 | June 23, 2012 | 620.00 EUR Price Object per Week | |
| June 23, 2012 | July 28, 2012 | 650.00 EUR Price Object per Week | |
| July 28, 2012 | Oct. 6, 2012 | 620.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 6, 2012 | Nov. 24, 2012 | 600.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 1, 2012 | Dec. 8, 2012 | 590.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 8, 2012 | Dec. 15, 2012 | 630.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 15, 2012 | Dec. 22, 2012 | 650.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 22, 2012 | Dec. 29, 2012 | 1680.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 29, 2012 | Jan. 5, 2013 | 1780.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 5, 2013 | Jan. 12, 2013 | 1200.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 12, 2013 | Jan. 19, 2013 | 1050.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 19, 2013 | Jan. 26, 2013 | 1050.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 26, 2013 | Feb. 2, 2013 | 1400.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 2, 2013 | Feb. 9, 2013 | 1400.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 9, 2013 | Feb. 16, 2013 | 1730.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 16, 2013 | Feb. 23, 2013 | 1680.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 23, 2013 | March 2, 2013 | 1630.00 EUR Price Object per Week | |
| March 2, 2013 | March 9, 2013 | 1140.00 EUR Price Object per Week | |
| March 9, 2013 | March 16, 2013 | 1110.00 EUR Price Object per Week | |
| March 16, 2013 | March 23, 2013 | 1110.00 EUR Price Object per Week | |
| March 23, 2013 | March 30, 2013 | 1440.00 EUR Price Object per Week | |
| March 30, 2013 | April 6, 2013 | 1160.00 EUR Price Object per Week | |
| April 6, 2013 | April 13, 2013 | 650.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 5742 Wald im Pinzgau |
|---|---|
| region/country: | Salzburg/Österreich |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch |
| advertised on: | Nov. 13, 2011 |
| phone: | (0049) - 8442 / 2325 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4197)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1047)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (342)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (241)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1167)
- South Africa (43)
- Thailand (83)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (220)
- Egypt (22)
- Austria (659)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (552)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (48)
- Costa Blanca (167)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (825)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (578)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (156)
- Mittelweser (304)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (136)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (240)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (149)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (584)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (218)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (115)


