Reetdach-Ferienhaus "INSELROSE"
Holiday Home Europe > Holiday Home Germany > Holiday Home Mecklenburg-Western Pomerania > Holiday Home Rügen| Expose-Nr.: | 13515 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 18551 Glowe |
| price: | 85 EUR pro Day |
| arrival day: | after Agreement |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, Vacation with dog, hiking vacation |
| short description: | Gemütliches Reetdachhaus (Neubau), strandnah und in herrlicher Lage im Ferienort Glowe. Wohnfläche 100qm, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Sauna, max. 6 Pers. |
| description of accommodation: | Freistehendes Reetdach-Ferienhaus in hochwertiger Ausstattung. Haus und Ostsee sind nur durch den neu errichteten Kurpark voneinander getrennt. Der ca. 400 m entfernte herrliche Sandstrand (8 Km lang) ist in wenigen Gehminuten bequem erreichbar. Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 100 qm. Im gefliesten EG befindet sich ein großzügiges Wohnzimmer mit Wandkamin (LCD-TV, HIFI, DVD), Esszimmer und komplett eingerichtete Küche. Ebenfalls im EG befindet sich ein Bad mit Dusche und kleiner Sauna. Im Abstellraum steht eine Waschmaschine zur Verfügung. Im OG befinden sich 3 Schlafzimmer, zwei mit Doppelbett (1x TV), eins mit zwei Einzelbetten und ein großzügiges Bad mit Dusche und Meerblick. Fußbodenheizung im EG und OG. Terrasse mit Holzmöbeln u. Strandkorb, Garten, Spielwiese, Gartenhaus m. Bollerwagen, Saunaliegen, Strandspielzeug usw. PKW-Stellplatz am Haus. Optimale Belegung: 2 Erw., 2-4 Kinder, max. 6 Personen, zusätzliches Reisebett vorhanden. Haustiere n. A. möglich. Ab März 2011 W-LAN |
| other information: | Das Haus befindet sich in einem neuen verkehrsberuhigten Ferienhausareal abseits der Hauptstraße und direkt am Kurpark. Ein W-LAN Internetzugang ist ab März 2011 verfügbar. |
| living area (m2): | 100 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 6 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground, Carport |
| equipment of the facility inside: | Baby Utilities, Garden, Sauna, Chimney |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Dishwasher, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, Hi-Fi System, PC with Internetconnection, Washing-maschine, Bicycles, Sonnenliegen |
| other services: | Cleaning Staff |
| other features: | Children, Pets |
| detailed description of town and location: | Im Ort finden Sie Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt, Bäcker, Läden, etc.) und eine großzügige Auswahl von Restaurants, Eisdiele am Meer usw.. Eine herrliche Strandpromenade ist ca. 1 Kilometer lang und reicht vom Kurplatz bis in die Spitze des idyllischen Fischer- und Yachthafens. Vom Fischerort Glowe aus sind zahlreiche Ausflugsziele wie z.B. Kap Arkona, Insel Hiddensee, Kreidefelsen, Nationalpark Jasmund mit Info-Center, Jasmundtherme, Fischerhafen Sassnitz, Fährhafen Mukran, Seebäder Binz und Sellin, Kletterwald (super) und Rodelbahn in Bergen, Freizeitpark Gingst, Störtebeker Freilichtfestspiele in Ralswiek, Schiffsausflüge, Rundflüge, Fährfahrt nach Schweden und Dänemark, deutsches Meeresmuseum Ozeanum Stralsund, u.v.m. erreichbar. Herrliche Wanderwege und Radwanderwege sind selbstverständlich auch vorhanden. Durch die vielen Aktivitäten und Ausflugsziele ist eine ganz individuelle Urlaubsgestaltung gesichert. Erholung und Entspannung ist auf jeden Fall gegeben. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Coach Ride, Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Diving, Waterski, Tennis, Paragliding, Bicycle rental |
| next airport: | Güttin (25 Kilometer) |
| next railway station: | Sagard (8 Kilometer) |
| next motorway: | Hauptstraße (400 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Jan. 7, 2012 | April 30, 2012 | 70.00 EUR Price Object per Day | |
| May 1, 2012 | June 30, 2012 | 100.00 EUR Price Object per Day | |
| July 1, 2012 | Sept. 15, 2012 | 145.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 16, 2012 | Oct. 15, 2012 | 100.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 16, 2012 | Dec. 23, 2012 | 85.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 37619 Bodenwerder |
|---|---|
| region/country: | Niedersachsen/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | Nov. 13, 2011 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4197)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1047)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (342)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (241)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1167)
- South Africa (43)
- Thailand (83)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (220)
- Egypt (22)
- Austria (659)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (552)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (48)
- Costa Blanca (167)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (825)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (578)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (156)
- Mittelweser (304)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (136)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (240)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (149)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (584)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (218)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (115)


