"Villa Alica"
Holiday Home North America > Holiday Home USA > Holiday Home Florida| Expose-Nr.: | 2036 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 33914 Cape Coral |
| price: | 950 USD pro Week |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, Vacation with dog |
| short description: | "Villa Alica": elegante 3,5 SZ/3,5 B Villa, beheizb. Pool & Spa, am Kanal mit Golfzugang, Bootdock, kostenl. DSL Internet, voll klimatisiert |
| description of accommodation: | Unsere Ferienvilla ist ruhig und dennoch zentral im Hernzen Süd Cape Corals gelegen. Mit dem Boot fahren sie in ca. 30 Min. vom Hauseigenen bootsdock in den Golf von Mexico. Sie bietet mit Ihren 3 Schlafzimmern, Büro mit Schlafsofa sowie 3 vollen Bädern plus Poolbad großzügigen Paltz für bis zu 8 Personen. Auf der nach Westen ausgereichteten großen Terrasse finden Sie einen ca. 9,5 x 4,5 m großen elektr. beheizbaren Pool und Whirlpool und ausreichend Sitz- und Liegemöglichkeiten. Eine voll ausgestattete Küche ist selbstverständlich. Ebenso wie kostel. DSL-Internet, Notebook, Drucker, Telefon,2 TV, Stereoanlage, DVD Player, CDs DVDs, Bücher, Spiele, Angeln, 4 Fahrräder, Waschmaschine, Trockner, Kühlbox, Bettwäsche, Hand- Geschirr- und Strandtücher. Begehbare Kleiderschränke befinden sich in allen Schlafräumen.Vor Ort betreut Sie unsere deutsche Hausverwaltung. |
| other information: | Die Küche verfügt über zahlreiche Hilfsmittel, so wie Sie es von zu Hause aus gewohnt sind. Wie z.B. Eierpiekser, Knoblauchpresse, Waffeleisen, Sandwichmaker u. a. Auf der Terrasse können Sie auf unserem Gas-Grill Ihre Steaks zubereiten. Ein Fernseher im Wohnzimmer, sowie ein zweiter Fernseher im Schafzimmer, DVD Payer, Steroanlage incl. Aussenlautsprecher und Telefon mit Anrufbeantworter sind selbstverständlich. Im Bürom steht Ihnen ein Notebook zur Verfügung. Es gibt einen kostenlosen High-Speed Internetzugang mit W-LAN sowie Drucker, Scanner und Fax. Sie finden eine Auswahl an Kinder- und Erwachsenenbüchern der verschiedesten Genres. Auch an Spiele ist gedacht. CD's und DVD's der unterschiedlichsten Richtungen vervollständigen das Angebot. Es sind aber auch ausreichend Handtücher vorhanden. Ebenso genügend Küchentücher und selbst Strandtücher finden Sie vor. |
| living area (m2): | 200 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 6 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 8 |
| health assets: | Bath, Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garage, Garden, Barbecue Spot, Pool, Carport |
| equipment of the facility inside: | air-conditioner, Whirlpool |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Deep-Freezer, Dishwasher, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, Hi-Fi System, PC with Internetconnection, Washing-maschine, drier, Bicycles, Sonnenliegen, Bedclothes, Towels |
| other features: | seniors-accessible, wheelchair-accessible, Children, long-term rent |
| detailed description of town and location: | Cape Coral liegt im Südwesten Floridas, direkt am Golf von Mexiko. Die beiden Städte Cape Coral und Fort Myers werden durch den Caloosahatchee River getrennt, der in den Golf mündet. Cape Coral ist eine Lagunenstadt und wird aufgrund der ca. 640 km Wasserwegen auch das "Venedig Amerikas" genannt. Von hier aus erreicht man die traumhaften Strände auf den vorgelagerten Inseln Sanibel und Captiva in ca. 40 Minuten mit dem Boot oder dem Auto. Fort Myers, die etwas lebhaftere Stadt, wird aufgrund ihrer ca. 24 km langen Palmenallee auch "City of palms" genannt. Hier hat man Abwechslungen unterschiedlichster Art, und Fort Myers beach bietet die Alternative zu den ruhigen Stränden der Inseln. Cape Coral bietet mit seinen vielzähligen Einkaufszentren für jedermann etwas. Es gibt 5 Golfplätze direkt in der Stadt sowie 50 weitere im Bereich einer Fahrstunde. Ausserdem gibt es zwei Bootshäfen, einen Badestrand sowie unzählige Tennisplätze. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Diving |
| zip code / Town: | 53783 Eitorf |
|---|---|
| region/country: | Nordrhein-Westfalen/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | June 22, 2009 |
| phone: | +49 2243 3699 |
| cell phone: | +49 179 / 3928965 |
| fax: | +49 2243 / 911893 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4203)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1051)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (342)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (243)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1167)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (167)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (829)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (580)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (156)
- Mittelweser (305)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (138)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (582)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (115)


