schwedenrot
Holiday Apartment Europe > Holiday Apartment Germany > Holiday Apartment Mecklenburg-Western Pomerania > Holiday Apartment Usedom| Expose-Nr.: | 2410 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Apartment |
| Town: | 17459 Kölpinsee |
| price: | 79 EUR pro Day |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation |
| short description: | Auf einem kleinen lichten Hügel in Kölpinsee auf der Insel Usedom befindet sich die Ferienwohnanlage Schwedenrot mit seinen 5 Häusern. |
| description of accommodation: |
Fünf Häuser von aussen mit Holz verkleidet und im Original Schwedenrot gestrichen laden zu einem schönen Urlaub ein.
Hochwertig eingerichtete Wohnungen lenken das Auge von den vielen Eindrücken des Tages nicht ab. Zum Wohlfühlen, entspannen und genießen gehört nicht nur eine schöne Insel sondern auch eine schöne Wohnung. Ob zum Frühstück auf der Terrasse oder am Abend in der eigenen Sauna entspannen und vor dem Kamin gemütlich zusammen sein, Schwedenrot bietet Ihnen das. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Sauna und Kaminofen |
| other information: | Ab 2011 Nichtraucher Wohnungen. |
| living area (m2): | 70 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 3 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 4 |
| health assets: | Shower |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Dishwasher, Dishes |
| other features: | seniors-accessible, wheelchair-accessible, Children |
| detailed description of town and location: | Auf der einen Seit das Meer mit seinem 42 km langem weißen Sandstrand, und auf der anderen Seite das Achterwasser mit seinen Naturschutzgebieten und seiner Schönheit. Dazwischen liegt die kleine Ferienwohnanlage Schwedenrot.
Ostseestrand und Achterwasser sind nur 2,5 km von einander entfernt. Restaurants, Bahnhof, Fahrradverleih, Reiterhof und Edeka Supermarkt sind gut zu Fuß oder per Fahrrad zu erreichen. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Coach Ride, Horse-riding, Boat Rental, Sailing |
| next railway station: | Kölpinsee (-1 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Nov. 9, 2009 | Dec. 22, 2009 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 23, 2009 | Jan. 3, 2010 | 118.00 EUR Price Object per Day | |
| Jan. 4, 2010 | March 31, 2010 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| April 1, 2010 | May 31, 2010 | 79.00 EUR Price Object per Day | |
| June 1, 2010 | June 22, 2010 | 100.00 EUR Price Object per Day | |
| June 23, 2010 | Sept. 6, 2010 | 118.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 7, 2010 | Nov. 8, 2010 | 79.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 9, 2010 | Dec. 22, 2010 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 23, 2010 | Jan. 3, 2011 | 118.00 EUR Price Object per Day | |
| Jan. 4, 2011 | March 31, 2011 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| April 1, 2011 | May 31, 2011 | 79.00 EUR Price Object per Day | |
| June 1, 2011 | June 22, 2011 | 100.00 EUR Price Object per Day | |
| June 23, 2011 | Sept. 9, 2011 | 118.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 10, 2011 | Nov. 5, 2010 | 79.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 6, 2011 | Dec. 22, 2011 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 23, 2011 | Jan. 3, 2012 | 118.00 EUR Price Object per Day | |
| Jan. 4, 2012 | March 31, 2012 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| April 1, 2012 | May 31, 2012 | 79.00 EUR Price Object per Day | |
| June 1, 2012 | June 22, 2012 | 100.00 EUR Price Object per Day | |
| June 23, 2012 | Sept. 9, 2012 | 118.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 10, 2012 | Nov. 3, 2012 | 79.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 4, 2012 | Dec. 23, 2012 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 24, 2012 | Jan. 3, 2013 | 118.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 77790 Steinach |
|---|---|
| region/country: | Baden-Württemberg/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch |
| advertised on: | July 8, 2009 |
| phone: | 07832 999225 |
| fax: | 07832 999226 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4203)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1051)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (342)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1167)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (167)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (829)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (580)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (156)
- Mittelweser (305)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (138)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (582)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (115)


