Wassermühle **** in der Dordogne, neben Lascaux und Sarlat
Holiday Home Europe > Holiday Home France > Holiday Home Aquitaine > Holiday Home Dordogne| Expose-Nr.: | 2604 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 24290 Montignac Lascaux |
| price: | 700 EUR pro Week |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation |
| short description: | Wassermühle mit Charme für Ferien neben Lascaux und Sarlat, 2 bis 8 Leute, Wochen und Wochenende. Ruhige Lage, grosser Park, alte Steine,..... |
| description of accommodation: | Das Haus war eine Wassermühle, die 2003 im traditionellen Stil saniert wurde. Es hat gerade eine **** Klassifikation vom Touristen Amt bekommen. Die Gäste sind vom Steindach sehr beeindruckt ; solche Dächer sind typisch in der Dordogne aber man sieht sie immer seltener. Die Mühlsteine in der Küche sind auch sehr überraschend, genau so wie der grosse Kamin und der grosse Brotofen (das Haus war auch die Bäckerei des Dorfes).Das Haus ist auch gut ausgestattet : DVD-Spieler, Spülmaschine, Tiefkühlschrank, Mikrowelle, traditioneller Backofen, Waschmaschine und natürlich ein Holzkohlen Grill. Im Garten haben Sie komfortable Garten Möbel. Da es eine Wassermühle war, gibt es einen Bach der durch den 5 Hektar grossen Park fliesst. Man kann darin baden, und die Kinder haben das sehr gern !! |
| living area (m2): | 180 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 8 |
| health assets: | Shower |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground |
| detailed description of town and location: | Die Lage ist ideal, in der Mitte von der Dordogne, im schwarzen Perigord (7km weit von der Lascaux Höhle, 17km von Les Eyzies und 25km von der mittelalterlichen Stadt Sarlat) und auch nah von Läden und Restaurants (1km), ein wichtiges Element im Lande der Gastronomie. Trotz der Nähe von allen Sehenswürdigkeiten, können die Gäste völlig entspannen, da die Umgebung so ruhig ist und das Haus den Gästen allein zur Verfügung steht. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding |
| next airport: | Brive la Gaillarde (45km) - Bordeaux (185km Autobahn) |
| next railway station: | Brive la Gaillarde |
| next motorway: | A89 Autobahn |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Nov. 7, 2009 | Dec. 19, 2009 | 700.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 19, 2009 | Jan. 2, 2010 | 1000.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 2, 2010 | Feb. 13, 2010 | 700.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 13, 2010 | April 3, 2010 | 900.00 EUR Price Object per Week | |
| April 3, 2010 | July 3, 2010 | 1000.00 EUR Price Object per Week | |
| July 3, 2010 | July 10, 2010 | 1200.00 EUR Price Object per Week | |
| July 10, 2010 | Aug. 21, 2010 | 1500.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 21, 2010 | Aug. 28, 2010 | 1200.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 28, 2010 | Oct. 2, 2010 | 1000.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 2, 2010 | Oct. 23, 2010 | 900.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 23, 2010 | Nov. 6, 2010 | 1000.00 EUR Price Object per Week | |
| Nov. 6, 2010 | Dec. 18, 2010 | 700.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 75011 Paris |
|---|---|
| region/country: | France/France |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | July 16, 2009 |
| phone: | +33 1 43 48 36 28 |
| fax: |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4203)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1051)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (342)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1167)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (167)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (829)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (580)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (156)
- Mittelweser (305)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (138)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (582)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (115)


