Ferienhaus in Spanien/Vinaros mit Pool, 100 Meter vom Strand
Holiday Home Europe > Holiday Home Spain > Holiday Home Costa del Azahar| Expose-Nr.: | 2874 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 12500 Vinaros |
| price: | 30 EUR pro Day |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, Single Vacation, Vacation with dog, hiking vacation |
| short description: | Das Ferienhaus liegt in Vinaros, mit eigenem Pool, ca 100 Meter vom Strand entfernt. Mit Telefon, Sat und Internetanschluß |
| description of accommodation: | Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Schlafsofa, Eßzimmer, Bad, Küche, Waschmaschine, Fernseher, Sat, Telefon und Internet. Das Grundstück ist 400qm groß und mit einer Mauer umwallt. Auf dem Grundstück befindet sich ein Stellplatz für den PKW. |
| other information: | Internetpräsenz: http://www.vinaros.de |
| living area (m2): | 75 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 4 |
| health assets: | Shower |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Pool, Carport |
| kitchen equipment: | Gas Cooker, Refrigerator, Deep-Freezer, Microwave |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, Hi-Fi System, Washing-maschine, Sonnenliegen |
| other features: | seniors-accessible, Children |
| detailed description of town and location: | Vinaros ist ein idylischer Ort mit einem Hafen. Frischer Fisch ist hier selbstverständlich. Man findet hier kilometerlange Sandstrände, zum Teil flach abfallend, zum Teil Steilküste. Die gemütliche Strandpromenade lädt zu größeren Spaziergängen ein. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Diving, Waterski |
| next airport: | Reus |
| next railway station: | Vinaros |
| next motorway: | Nationalstraße |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2009 | Feb. 28, 2009 | 30.00 EUR Price Object per Day | |
| March 1, 2009 | March 31, 2009 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| April 1, 2009 | April 30, 2009 | 50.00 EUR Price Object per Day | |
| May 1, 2009 | May 31, 2009 | 59.00 EUR Price Object per Day | |
| June 1, 2009 | June 30, 2009 | 70.00 EUR Price Object per Day | |
| July 1, 2009 | Aug. 31, 2009 | 89.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 1, 2009 | Sept. 30, 2009 | 75.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 1, 2009 | Oct. 31, 2009 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 1, 2009 | Nov. 30, 2009 | 30.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 1, 2009 | Dec. 31, 2009 | 35.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 66271 Kleinblittersdorf |
|---|---|
| region/country: | Saarland/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | July 20, 2009 |
| phone: | 0681/5869473 |
| fax: |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4203)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1051)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (343)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1167)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (167)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (829)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (580)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (156)
- Mittelweser (305)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (138)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (582)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (116)


