Ferienhaus Beatrix in Breskens, Zeeland
Holiday Home Europe > Holiday Home Netherlands > Holiday Home Zeeland| Expose-Nr.: | 4645 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 4511 RG Breskens |
| price: | 325 EUR pro Week |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, Single Vacation, Vacation with dog |
| short description: |
Charmantes Haus mit großem Garten direkt am Meer.
Ruhige Lage in einem gepflegtem Ferienpark in unmittelbarer Nähe zu einem 11 km langen Naturstrand |
| description of accommodation: |
Ferienhaus für max. 7 Personen
Wohnfläche: 100 m² 1 Wohnzimmer 3 Schlafzimmer 1 Esszimmer 1 Küche/-zeile 1 Badezimmer Gäste-WC Hauswirtschaftsraum Abstellraum Hunde erlaubt (zzgl. 25 Euro erhöhte Endreinigung, pauschal) WLAN kostenlos, Computer (Apple Macintosh vorhanden) Ferienpark Scheldeveste Sowohl das Haus wie auch das Grundstück bieten großzügige Platzverhältnisse. Zudem werden Sie eine gepflegte und komfortable Atmosphäre und eine komplette Ausstattung vorfinden, die Sie bald zu schätzen wissen und die Sie wie zu Hause fühlen lässt. Wir sind nicht die preiswerteste Unterkunft im Park, aber auch nicht die teuerste. Wenn Sie Wert auf einen schön angelegten Garten, eine Komplettausstattung und eine geschmackvolle Inneneinrichtung legen, dann sind Sie bei uns genau richtig, denn in unserem liebevoll eingerichteten Haus im Ferienpark Scheldeveste werden Sie eine unvergessliche Zeit verbringen, ob als Single oder als Familie, ob zum Relaxen oder zum Aktiv-Urlaub. Versprochen! |
| other information: | 100 Euro müssen als Kaution vom Mieter hinterlegt werden. Zudem fallen 1,17 Euro Kurtaxe pro Person / Tag (Kinder unter 12 zahlen keine Kurtaxe an), 60 Euro Endreinigung sowie Energiekosten für Strom, Gas und Wasser von 40 Euro für 2 Personen/Woche. Für jede weitere Person pro Woche kommen 8 Euro hinzu (Kinder unter 12 Jahre zahlen keine Energiekosten). Falls sie ein Haustier wie Hund oder Katze mitbringen möchten, ist dies kein Problem, hier fallen lediglich 25 Euro Haustierpauschale an. Der Internet-Zugang per WLAN ist kostenlos (Computer vorhanden). |
| living area (m2): | 100 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 7 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground, Carport |
| kitchen equipment: | Gas Cooker, Refrigerator, Dishwasher, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | TV, DVD-Player, Hi-Fi System, PC with Internetconnection, Washing-maschine, drier, Sonnenliegen |
| other features: | Children, Pets, Smoking allowed |
| detailed description of town and location: | Auf dem Gelände der ehemaligen Festung „Fort Frederik Hendrik” entstand 1998 der wohl schönste Ferienpark in der Region: der Strandpark Scheldeveste. Der Park liegt an der Westseite des Fährhafens fast am Strand direkt hinter dem Seedeich. Nur die Dünen trennen den Park von Meer und dem 11 km langen, feinsandigen Naturstrand.
Um unabhängig von Wind und Wetter zu sein, bietet der Park ein Hallenbad, eine Sporthalle und eine Abenteuerinsel für Kinder. Üppige Grasflächen, Schatten spendende Bäume und Hecken, die Wind- und Sichtschutz bieten, unterstreichen die angenehme Atmosphäre des Parks. Genießen Sie den aparten Wechsel zwischen schmucken, freistehenden Ferienhäusern, Gärten und Wasserflächen des äußerst gepflegten Parks. Breskens ist ein idealer Ausgangsort, um historische Städte wie Brügge, Gent, Antwerpen, Sluis, Aardenburg, Hulst usw. zu besichtigen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten für Natur- und Sportfreunde. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Sailing, Tennis, Bicycle rental |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| June 11, 2011 | July 9, 2011 | 695.00 EUR Price Object per Week | |
| July 9, 2011 | July 23, 2011 | 825.00 EUR Price Object per Week | |
| July 23, 2011 | Sept. 3, 2011 | 950.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 3, 2011 | Sept. 10, 2011 | 780.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 10, 2011 | Sept. 24, 2011 | 595.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 24, 2011 | Oct. 8, 2011 | 525.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 8, 2011 | Oct. 22, 2011 | 495.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 22, 2011 | Nov. 5, 2011 | 555.00 EUR Price Object per Week | |
| Nov. 5, 2011 | Dec. 18, 2011 | 350.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 23, 2011 | Dec. 30, 2011 | 595.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 30, 2011 | Jan. 6, 2012 | 595.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 7, 2012 | Jan. 14, 2012 | 210.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 14, 2012 | Feb. 18, 2012 | 335.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 18, 2012 | Feb. 25, 2012 | 435.00 EUR Price Object per Week | |
| Feb. 25, 2012 | March 10, 2012 | 375.00 EUR Price Object per Week | |
| March 10, 2012 | March 31, 2012 | 395.00 EUR Price Object per Week | |
| March 31, 2012 | April 14, 2012 | 535.00 EUR Price Object per Week | |
| April 14, 2012 | April 28, 2012 | 495.00 EUR Price Object per Week | |
| April 28, 2012 | May 26, 2012 | 585.00 EUR Price Object per Week | |
| May 26, 2012 | June 30, 2012 | 695.00 EUR Price Object per Week | |
| June 30, 2012 | July 14, 2012 | 835.00 EUR Price Object per Week | |
| July 14, 2012 | Sept. 1, 2012 | 960.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 1, 2012 | Sept. 15, 2012 | 790.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 15, 2012 | Sept. 29, 2012 | 595.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 29, 2012 | Oct. 6, 2012 | 535.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 6, 2012 | Oct. 20, 2012 | 495.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 20, 2012 | Nov. 3, 2012 | 565.00 EUR Price Object per Week | |
| Nov. 3, 2012 | Dec. 22, 2012 | 350.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 22, 2012 | Jan. 5, 2013 | 595.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 5103 BG Dongen |
|---|---|
| region/country: | Saarland/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch |
| advertised on: | Oct. 6, 2009 |
| phone: | 0031 162 319248 |
| cell phone: | 0031 655122422 |
| fax: | 0681 9582618 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4203)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1051)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (343)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1167)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (167)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (829)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (580)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (156)
- Mittelweser (305)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (138)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (582)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (116)


