il villaggio alla ciaccia
Holiday Apartment Europe > Holiday Apartment Italy > Holiday Apartment Sardegna > Holiday Apartment Sassari| Expose-Nr.: | 5181 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Apartment |
| Town: | 07039 La Ciaccia di Valledoria |
| price: | 120 EUR pro Week |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach |
| short description: | Ferienwohnung norden sardinien fast am strand circa 200 meter zum sandstrand in eine kleine anlage mit pool, direkt in la ciaccia , ideal für 2 bis 4 p |
| description of accommodation: | Kleine ferienanlage direkt am meer circa 50 meter zum kleine sandstrand 200 m zum 4 kilometer sandstrand, pool, pakplätzen, kleine terrasse , kücke mit tv, waschmaschine, bettsofa, dopplebettschlafzimmer, bad mit dusche, ideal für 2 bis 4 personen, teilweise mit meresblick. |
| other information: | preisen sw 120 euro in neben saison und 600 euro im august immer + 50 € endreinigung und + auf wünch bettwäschen oder hantücher, vermieter wohnen vor ort dann ist imer jemand da zu vefugung. |
| living area (m2): | 34 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 2 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 1 |
| health assets: | WC, Shower |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Pool, Carport |
| kitchen equipment: | Gas Cooker, Refrigerator, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | TV, Washing-maschine, Sonnenliegen |
| other services: | Guide, Chauffeur |
| other features: | seniors-accessible, Children, Smoking allowed, long-term rent |
| detailed description of town and location: | Kleine ort direkt am strand mit ca 4km sandstrand mit supermarket cafes eisdiele restaurant kiosk zeitung laden 3km entfernt valledoria mit mehreren geschaeften 10km Castelsardo mit alstad und hafen |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Diving, Bicycle rental |
| next airport: | alghero - olbia (70 Kilometer) |
| next railway station: | sassari (40 Kilometer) |
| next motorway: | Via Colombo (100 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Sept. 22, 2011 | April 30, 2012 | 120.00 EUR Price Object per Week | |
| May 1, 2012 | May 30, 2012 | 200.00 EUR Price Object per Week | |
| June 1, 2012 | June 15, 2012 | 230.00 EUR Price Object per Week | |
| June 16, 2012 | June 30, 2012 | 300.00 EUR Price Object per Week | |
| July 1, 2012 | July 15, 2012 | 450.00 EUR Price Object per Week | |
| July 16, 2012 | Aug. 3, 2012 | 480.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 4, 2012 | Aug. 25, 2012 | 630.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 26, 2012 | Sept. 14, 2012 | 350.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 15, 2012 | Sept. 30, 2012 | 300.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 1, 2012 | Oct. 31, 2012 | 160.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 07039 la ciaccia di valledoria |
|---|---|
| region/country: | sardinien/italien |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch, spanisch, französisch |
| advertised on: | Nov. 7, 2009 |
| phone: | 0039079584120 |
| cell phone: | 00393485684284 |
| fax: | 00300790972682 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4205)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1051)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (343)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1168)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (168)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (830)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (580)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (157)
- Mittelweser (305)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (139)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (583)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (116)


