Ferienhaus ECKU
Holiday Home Europe > Holiday Home Germany > Holiday Home Lower Saxony > Holiday Home Mittelweser| Expose-Nr.: | 5251 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 26553 Neßmersiel |
| price: | 37 EUR pro Day |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, City and Culture Vaction |
| short description: | Komfortables Ferienhaus für 4 Personen in ruhiger Lage einer Sackgass (Spielstrasse). Liegewiese mit Grillkamin, Nichtraucherhaus, keine Haustiere. |
| description of accommodation: | In der vom Ess-und Wohnbereich abgetrennten Küche, mit hochwertiger Ausstattung (Herd, Bachofen, Dunstabz., Mikrowelle, Kühlschr. mit Gefrierf., Spülm., Eierk., Toaster, Kaffeem., Wasserk. usw.) werden Sie nichts vermissen. Das Wohn- Esszimmer mit Kamin, Farb-TV, DVD-Player und Radio mit CD-Player ist geschmackvoll eingerichtet (Kinderhuchstuhl vorh.). Im EG befindet sich weiterhin ein Abstellraum, Flur und WC. Die beiden Schlafzimmer sind im OG. Schlafz. 1: mit Doppelbett und ein Kinderbett, Schlafz. 2: mit 2 getrennten Betten. Das geräumige Duschbad mit WC, Wickelaufl. und Waschm. befindet sich ebenfalls im OG. |
| living area (m2): | 70 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 3 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 4 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Carport |
| equipment of the facility inside: | Baby Utilities, Chimney |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Dishwasher, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, Hi-Fi System, Washing-maschine, Bicycles, Sonnenliegen |
| other features: | seniors-accessible, Children |
| detailed description of town and location: | Der Küstenbadeort Neßmersiel bietet seinen Gästen einen 25000 m² großen Sandstrand mit Strandkörben und Spielplatz. Die Deiche, Salzwiesen und das Wattenmeer sind Natur pur. Neßmersiel ist das "Mekka" der Wattwanderer, Wattführungen nach Baltrum und Norderney werden täglich angeboten. Es werden reichlich Freizeit und diverse Sportmöglichkeiten im Ort und in der Umgebung angeboten. Einkaufsmöglichkeiten gibt es im Ort einen EDEKA-Markt (3 Min. zu Fuß) und in der Umgebung (Dornum + Hage) Aldi, Neukauf, Netto usw. Für das leibliche Wohl stehen mehrere Restaurants zur Verfügung. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Boat Rental, Bicycle rental |
| next railway station: | Norden |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Nov. 5, 2011 | Dec. 16, 2011 | 37.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 17, 2011 | Jan. 6, 2012 | 53.00 EUR Price Object per Day | |
| Jan. 7, 2012 | March 30, 2012 | 37.00 EUR Price Object per Day | |
| March 31, 2012 | April 13, 2012 | 53.00 EUR Price Object per Day | |
| April 14, 2012 | May 18, 2012 | 46.00 EUR Price Object per Day | |
| May 19, 2012 | July 6, 2012 | 53.00 EUR Price Object per Day | |
| July 7, 2012 | Aug. 31, 2012 | 68.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 1, 2012 | Sept. 14, 2012 | 53.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 15, 2012 | Sept. 28, 2012 | 46.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 29, 2012 | Nov. 2, 2012 | 53.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 3, 2012 | Dec. 21, 2012 | 37.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 22, 2012 | Jan. 4, 2013 | 53.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 58099 Hagen |
|---|---|
| region/country: | Nordrhein-Westfalen/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | Nov. 8, 2009 |
| phone: | 02331 68003 |
| fax: |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4205)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1051)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (343)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1168)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (276)
- Baleares (203)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (52)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (168)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (55)
- Mallorca (161)
- Mecklenburg-Western Pomerania (830)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (580)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (157)
- Mittelweser (305)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (139)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (583)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (116)


