O-016
Holiday Home Europe > Holiday Home Denmark > Holiday Home Vejle| Expose-Nr.: | 8755 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 7080 Hvidbjerg |
| price: | 250 EUR pro Week |
| arrival day: | after Agreement |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, hiking vacation |
| short description: | Dieses sehr schöne, neu renovierte und ruhig gelegenes Reddach Ferienhaus müssen Sie sehen und mieten.Nur 40 KM ab Legoland ist es eine Buchung wert. |
| description of accommodation: | Das Ferienhaus hat alles was man sich wünschen kann damit man einen Erholsammen Urlaub verbringen kann. Der grosse 7 Personen Hot Top im ungenierten Garten macht den Urlaub besonders schön. Wireless Internet und neuer Flachbild Fernseher mit vielen Programmen fehlen auch nicht. |
| other information: | sehen sie mehr auf http://www.bianka.dk |
| living area (m2): | 100 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 7 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground, Carport |
| equipment of the facility inside: | Baby Utilities, Garden, Whirlpool, Solarium, Chimney |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Deep-Freezer, Dishwasher, Microwave |
| devices in the house: | Radio, TV, Hi-Fi System, PC with Internetconnection, Washing-maschine, drier, Sonnenliegen |
| other features: | seniors-accessible, long-term rent |
| detailed description of town and location: | In der Nähe von Legoland nur 40 km finden Sie den Ort Hvidbjerg mit eine grosse Düne als Besonderheit. Von dort sehen Sie auf Lillebælt, wo auch die Fischerei auf Sie wartet. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Boat Rental, Sailing |
| next airport: | Billund (40 Kilometer) |
| next railway station: | Fredericia (8 Kilometer) |
| next motorway: | 28 (1 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| June 25, 2011 | July 9, 2011 | 699.00 EUR Price Object per Week | |
| July 9, 2011 | Aug. 13, 2011 | 785.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 8, 2011 | Oct. 22, 2011 | 556.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 22, 2011 | Dec. 22, 2011 | 414.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 22, 2011 | Dec. 29, 2011 | 556.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 29, 2011 | Jan. 5, 2012 | 785.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 5, 2012 | April 1, 2012 | 414.00 EUR Price Object per Week | |
| April 1, 2012 | April 14, 2012 | 556.00 EUR Price Object per Week | |
| April 14, 2012 | June 23, 2012 | 414.00 EUR Price Object per Week | |
| June 23, 2012 | July 7, 2012 | 699.00 EUR Price Object per Week | |
| July 7, 2012 | Aug. 11, 2012 | 785.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 11, 2012 | Aug. 25, 2012 | 556.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 7000 Fredericia |
|---|---|
| region/country: | Dänemark/Dänemark |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch |
| advertised on: | July 21, 2010 |
| phone: | +45-75 91 19 40 |
| cell phone: | +45-40 93 40 20 |
| fax: | +45-75 93 40 19 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4205)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1052)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (342)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1169)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (274)
- Baleares (204)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (51)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (168)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (56)
- Mallorca (162)
- Mecklenburg-Western Pomerania (830)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (582)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (157)
- Mittelweser (306)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (139)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (583)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (115)


