Zonnehuis mit Pool
Holiday Home Europe > Holiday Home Hungary > Holiday Home Fejer| Expose-Nr.: | 9116 |
|---|---|
| type of object: | Holiday Home |
| Town: | 8096 Sukoro / Velence |
| price: | 60 EUR pro Day |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, City and Culture Vaction |
| short description: | Ungarn: Schöne freistehende Bungalow mit privatem Pool, max 6 personen. |
| description of accommodation: | Ungarn: Schöne freistehende Bungalow mit privatem Pool, 900 m2 Land. Gelegen am Stadtrand von Velence-Sukoró, nördlich des Velence-Sees. Entfernung zum See etwa 2 km. Budapest, 45km, 60km zum Balaton. Gepflegte, komplett eingezäunten Garten. Komplett ausgestattet für 6 Erwachsene. 2 Schlafzimmer und ein Gästezimmer. 1 x Bad, 1 x Dusche. 2 x WC. Inklusive Waschmaschine, Mikrowelle, Satelliten-Receiver mit Canal Digital niederländischen Kanälen, ADSL verbindung mit Skype-Telefon, etc. mit Zentralheizung ausgestattet, darunter in der Heizperiode zu mieten. Der Eigentümer wohnt [nicht] auf dem Grundstück. Siehe auch |
| living area (m2): | 120 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 6 |
| health assets: | Bath, Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Pool |
| equipment of the facility inside: | Garden |
| kitchen equipment: | Gas Cooker, Refrigerator, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, Hi-Fi System, PC with Internetconnection, Washing-maschine, Sonnenliegen, Bedclothes, Towels |
| other features: | seniors-accessible, long-term rent |
| detailed description of town and location: | Die Zonnehuis in einer ruhigen Straße mit nur lokalen Verkehr. Freistehende Einfamilienhäuser und umgeben von, manche dauerhaft besetzt und teilweise belegt nur am Wochenende. Ruhig, keine Lärmbelästigung durch Züge oder laute Musik, etc. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Sailing, Waterski, Tennis, Hunting, Bicycle rental, Viniculture |
| next airport: | Ferihegy (50 Kilometer) |
| next railway station: | Velence (10 Kilometer) |
| next motorway: | M7 (-1 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2011 | June 1, 2011 | 50.00 EUR Price Object per Day | |
| June 1, 2011 | July 1, 2011 | 60.00 EUR Price Object per Day | |
| July 1, 2011 | Sept. 1, 2011 | 90.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 1, 2011 | Oct. 1, 2011 | 60.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 1, 2011 | Jan. 1, 2012 | 50.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 18, 2011 | Dec. 31, 2011 | 60.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 3765EH Soest |
|---|---|
| region/country: | Nederland/Nederland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch |
| advertised on: | Aug. 22, 2010 |
| Website: | http://www.loenvakantiehuis1.nl/1453234.htm |
| phone: | 0031 35 60 37 091 |
| cell phone: | 0031 623 75 28 93 |
| fax: | 00 31 35 60 37 092 |
Popular Countries
- Arab Emirates (33)
- Belgium (68)
- Brazil (42)
- Bulgaria (51)
- Germany (4205)
- Dominican Republic (24)
- Denmark (83)
- France (577)
- Greece (218)
- Great Britain (104)
- Irland (46)
- Italy (1052)
- Croatia (436)
- Mauritius (24)
- Netherlands (342)
- Norway (18)
- Poland (137)
- Portugal (244)
- Sweden (153)
- Switzerland (129)
- Slovenia (23)
- Spain (1169)
- South Africa (43)
- Thailand (84)
- Czech Republic (90)
- Turkey (121)
- USA (155)
- Hungary (221)
- Egypt (22)
- Austria (660)
Popular Regions
- Algarve (144)
- Altmühltal (83)
- Andalusia (141)
- Baden-Wurtemberg (274)
- Baleares (204)
- Bavarian Swabia (140)
- Bavaria (553)
- Berlin (142)
- Black Forest (51)
- Brandenburg (124)
- Brittany (74)
- Cagliari (49)
- Costa Blanca (168)
- Costa Brava (69)
- Dalmatien (197)
- Dresden (70)
- Eifel - Ahr (78)
- Erzgebirge (54)
- Finistere (53)
- Baltic Sea (106)
- Florida (140)
- Fuerteventura (46)
- Hannover Region (84)
- Hessen (144)
- Istrien (111)
- Canaries (325)
- Carinthia (111)
- Harz (45)
- Languedoc-Roussillon (105)
- Land zwischen Elbe u. Weser (56)
- Mallorca (162)
- Mecklenburg-Western Pomerania (830)
- Mecklenburg-Schwerin (153)
- Mosel - Saar (56)
- Málaga (60)
- Lower Saxony (582)
- Noord-Holland (103)
- Nord Rhine-Westphalia (232)
- Nordfriesland Inseln (157)
- Mittelweser (306)
- Lower Franconia (115)
- Ostholstein (193)
- Mecklenburgische Schweiz (139)
- Pfalz (49)
- Pinzgau-Pongau (60)
- Plattensee Balaton Somogy (98)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (95)
- Rhineland-Palatinate (267)
- Rügen (242)
- Saxony (255)
- Salzburg (118)
- Sardegna (150)
- Sauerland (69)
- Schleswig-Holstein (583)
- Schwäbischer Wald (157)
- Sicilia (128)
- Split Insel Brac Vis Mitteldalmatien (55)
- Styria (75)
- Sächsische Schweiz (58)
- Southern Sweden (72)
- Teneriffa (174)
- Thuringia (106)
- Thuringian forest (73)
- Tirol (192)
- Tiroler Unterland (92)
- Tuscany (219)
- Usedom (101)
- Var (48)
- Zadar Norddalmatien (92)
- Zeeland (115)


