Ferienwohnungen Kaiser

Info
Holiday Apartment #22499
9132, Europe, Austria, Carinthia, Unterkärnten ,Gallizien.
every further Day: 75 EUR
Vacation, Single Vacation, Vacation with dog, hiking vacation
Equipment
Shower, WC
Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground, Pool, Carport, Tabletennis
air-conditioner, Whirlpool, Solarium, Sauna, central heating
Electric cooker, Refrigerator, Deep-Freezer, Dishwasher, Microwave, Dishes, Silverware, Drinking glasses
Radio, TV, VCR, DVD-Player, Washing-maschine, drier, Sonnenliegen, Bedclothes, Towels, W-LAN, vacuum cleaner, crib, garden furniture
seniors-accessible, Children, Pets
Surroundings
Horse-riding, Diving, Snowboard, Tennis, Hunting, Bicycle rental, Selling self-created Products, golf, fishing, climbing, volleyball
Flughafen Klagenfurt (25 Kilometer)
Bahnhof Tainach Stein (8 Kilometer)
L118 Möchlinger Landesstraße (2 Kilometer)
in 4 Kilometer
Prices
Price calculator
Additional costs
Contact
deutsch, englisch
0676 7249505
Allocation calendar for year 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Write message
Achten Sie auf die korrekte Schreibweise Ihrer eMail-Adresse, damit der Inserent auf Ihre Anfrage antworten kann.
Fields with are mandatory.